О предприятии
Продукция
Автотракторная электроника
Услуги
Полезная информация
Закупки
Контакты
Новости
Вопрос-ответ
Программируемый логический контроллер САУ ГМП предназначен для управления автоматическими гидромеханическими передачами мобильных машин.
Контроллер выполняет следующие функции:
Программирование контроллера в режиме реального времени осуществляется через Ethernet-интерфейс.
Для заказа контроллера напишите нам на marketing@izmeritel.org
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24В, бортовая сеть автотракторной техники (допустимый диапазон 18–32 В) |
| Язык программирования | CoDeSys v.2.3 (стандарт IEC–61131–3) |
| Тактовая частота | 96 МГц |
| Оперативная память | 8 Мбайт |
| Флеш-память | 8 Мбайт |
| Выходное напряжение датчиков | 5 В (500 мА), 25 В (300 мА) |
| Частотные входы (f = 30 – 10 000 Гц) | 4 шт. |
| Аналоговые входы | 11 шт. (аналоговые сигналы - 4-20 мА, Rвх = 220 Ом, либо 0-5 В, Rвх = 81 кОм, разрядность - АЦП 10 бит) |
| Температурные входы | 2 шт. (резистивный датчик 700 – 2000 Ом относительно “–” бортовой сети) |
| Дискретные входы (активный “высокий” уровень) | 12 шт. (Uвх ≥ 5 В, Rвх = 86 кОм) |
| Дискретные входы (активный “низкий” уровень) | 6 шт. (Uвх ≤ 1,5 В, Rвх = 20 кОм) |
| Резистивные входы каналов температур | 2 шт. |
| Дискретные выходы (высокий уровень) | 4 шт. (выходные ключи с защитой от короткого замыкания, максимальный ток 2 А) |
| Дискретные выходы (низкий уровень) | 3 шт. (выходные ключи с защитой от короткого замыкания, максимальный ток 2 А) |
| ШИМ выходы | 8 шт. (выходные ключи высокого уровня, частота ШИМ 1 кГц, скважность 0-95 %, макс. ток 2 А, частота осцилляции 66-250 Гц, макс. ток осцилляции 200 мА, измерение тока Rвх = 0,05 Ом) |
| CAN-интерфейс | 2 шт. (2.0 В ISO–11898) |
| Интерфейс RS-232 | 1 шт. |
| Интерфейс Ethernet | 1 шт. (10/100 Base T) |
