ОАО "Измеритель" реализует неликвиды готовой продукции и материалов:
ОАО "Измеритель" реализует неликвиды готовой продукции
№ | Номенклатура | Код АСУ | Количество, шт. |
1 | Рама | ГМИЛ741268020 | 48 |
2 | ТЕЦА731111023 КОРПУС | ТЕЦА731111023 | 2 |
3 | Ротор | 2000402651 | 1 |
4 | Соединительная втулка | 2000402802 | 3 |
5 | Шестерня | 2000403611 | 20 |
6 | Шестерня № 1 | 2000404100 | 79 |
7 | Шестерня № 3 | 2000404102 | 79 |
8 | Шестерня №2 | 2000404101 | 79 |
9 | Кольцо ЯВИЕ712271003 | ЯВИЕ712271003 | 3 500 |
10 | Уголок | УИМЯ745222016 | 120 |
11 | Антенна АС-20 (АМЕРИК.) | ЛБИЕ464655001 | 17 |
12 | Глюкометр ГМ-2 | ЯВИЕ941413001 | 1 |
13 | Подложка "ГЛЮКОСЕН" | КЯАФ9431190102 | 2 008 |
14 | Подставка | ЯВИЕ301318008 | 32 |
15 | Подставка | ЯВИЕ301318010 | 1 |
16 | Термометр | АГ282100005 | 12 |
17 | Термопечатающее устройство ТПУ | ЛБИЕ304136001 | 2 |
18 | Усилитель двунаправленный УД-0 5 | ЛБИЕ434856001 | 7 |
19 | Замок | ЯВИЕ332583002 | 275 |
20 | Комплект механизмов подъема МТД16 | ЯВИЕ325812043 | 42 |
21 | Консервовскрыватель | ЯВИЕ332236001 | 458 |
22 | Кронштейн | ЯВИЕ745252004 | 2 000 |
23 | Кронштейн | ЯВИЕ745352031 | 1 |
24 | Опора колесная ФМ8 | ЯВИЕ325885003 | 750 |
25 | Опора меб. ОМ-6 ЯВИЕ325883026 | ЯВИЕ325883026 | 77 |
26 | Опора ФМ-17 | ЯВИЕ32588301702 | 60 |
27 | Опора ФМ-17 | ЯВИЕ32588301703 | 25 |
28 | Опора ФМ-18 | ЯВИЕ32588301801 | 2 |
29 | Опора ФМ-18 | ЯВИЕ32588301802 | 61 |
30 | Ось 4381.140-01 | 438114001 | 1 000 |
31 | Ось 4381.140-02 | 438114002 | 1 000 |
32 | Пластина | ЯВИЕ741344029 | 2 000 |
33 | Упор ФТД 20 | ЯВИЕ745352052 | 125 |
34 | Упор ФТД 9-2 | ЯВИЕ74535203002 | 1 620 |
35 | Антенное устройство | ЛБИЕ4644659002 | 1 |
36 | АСУ2.825.006 ТЕПЛОСЧЕТЧИК СТ33 | АСУ2825006 | 2 |
37 | АЮР2.184.002 УРТ-2048 | АЮР2184002 | 15 |
38 | АЮР2.184.002-01 УРТ-1024 | АЮР218400201 | 21 |
39 | ДЕТАЛЬ РОБН ЛБИЕ423319001 | ЛБИЕ423319001 | 369 |
40 | ДЕТАЛЬ РОБН-01 ЛБИЕ42331900101 | ЛБИЕ42331900101 | 376 |
41 | К-т деталей | 2000421920 | 100 |
42 | ЛБИЕ421412001-04 СИСТЕМЫ ЭЛСИ БСТА-95/0 | ЛБИЕ42141200104 | 3 |
43 | ЛБИЕ421412001-06 СИСТЕМЫ ЭЛСИ БСТА-95/0 | ЛБИЕ42141200106 | 4 |
44 | ЛБИЕ421412001-08 СИСТЕМЫ ЭЛСИ БСТА-95/0 | ЛБИЕ42141200108 | 1 |
45 | ЛБИЕ464656001 АНТЕННА ПЛОСКАЯ | ЛБИЕ464656001 | 1 |
46 | ЛБИЕ464656002 АНТЕННА ПЛОСКАЯ АС7R | ЛБИЕ464656002 | 1 |
47 | ЛБИЕ464656003 АНТЕННА ПЛОСКАЯ АС19R | ЛБИЕ464656003 | 1 |
48 | ЛБИЕ464656004 АНТЕННА ПЛОСКАЯ АS13R | ЛБИЕ464656004 | 1 |
49 | ЛБИЕ464656007 АНТЕННА ПЛОСКАЯ АС 13R-45 | ЛБИЕ464656007 | 1 |
50 | ЛБИЕ464659002 УСТРОЙСТВО АНТЕННОЕ АС-10 | ЛБИЕ464659002 | 49 |
51 | Петля пружинная ФМ-3 | ЯВИЕ325843002 | 1 803 |
52 | Поддон | (2000502001) | 41 |
53 | ПУСКАТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ | 2000445107 | 1 |
54 | Трансформатор | 2000445217 | 33 |
55 | ШТУЦЕР | 457886 | 7 142 |
56 | ШТУЦЕР | 457887 | 4 954 |
57 | ЯВИЕ453611003 КОНТРОЛЛЕР КЭЗ М331.10 | ЯВИЕ453611003 | 15 |
58 | ЯВИЕ453611005 КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОН.ЗАЖИГАНИЯ КЭЗ 3318 ЯЧ.013 | ЯВИЕ453611005 | 790 |
59 | ЯВИЕ453611010 КОМПЛЕКТ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | ЯВИЕ453611010 | 27 |
60 | ЯВИЕ453611012 КОМПЛЕКТ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ | ЯВИЕ453611012 | 1 |
61 | ЯВИЕ465321003 БЛОК РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ БРИ-001 "АВТОГРАФ" | ЯВИЕ465321003 | 7 |
62 | ЯВИЕ745352031-01 КРОНШТЕЙН | ЯВИЕ74535203101 | 1 161 |
63 | ЯВИЕ745422074 КРОНШТЕЙН | ЯВИЕ745422074 | 2 625 |
Материалы:
№ |
Наименование |
Ед.изм. |
Количество |
1 |
Квадрат 40Х13 200 мм ГОСТ5949-75 |
т |
0,675 |
2 |
Круг стальной У8А 300 мм |
т |
0,146 |
3 |
Лист 40Х тол. 3 мм ГОСТ1577-93140 |
т |
0,852 |
4 |
Круг ст.35 6-h10 ГОСТ 7417-75 |
т |
0,048 |
5 |
Лист ДПРНМ М1 тол. 2,5 мм ГОСТ 1173-2006 |
кг |
6,00 |